O plástico exerce um papel fundamental no setor automotivo, atuando como matéria-prima estratégica para a otimização dos processos produtivos. Sua aplicação contribui para a simplificação da fabricação e para a redução do consumo de energia, tornando a indústria mais eficiente e competitiva.
A substituição de materiais como aço e alumínio por plásticos resulta em veículos mais leves, com melhor desempenho, menor consumo de combustível e redução das emissões de poluentes. Além disso, o plástico oferece vantagens como versatilidade, liberdade de design, variedade de cores e acabamentos, facilidade de processamento e modelagem, impulsionando a inovação e a sustentabilidade no setor.
A necessidade na redução de peso dos automóveis, o aumento de eficiência no uso de combustíveis e a necessidade de investimento em segurança têm impulsionado o uso crescente de plástico nos veículos. A Karina está presente nesse mercado oferecendo uma ampla gama de produtos, como masterbatches para pigmentação, estabilização a luz UV, antiestáticos, desmoldantes, estabilizantes térmicos, compostos com carga mineral e retardante a chama para uso em:
• Para-choques
• Retrovisores
• Painéis
• Fios e cabos
• Peças de acabamento de interno
• Frisos e perfis
• Eletroduto corrugado
• Carcaça de farol
• Dutos de ar
• Peças injetadas em geral / Normatizadas
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
|---|---|---|---|---|
| 659.0008 | MBPEBD DESLIZANTE (1)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 664.0011 | MBPEB DESLIZANTE (8)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 679.0024 | MBPP DESLIZANTE (9) | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 659.0012 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (1) -FG-HSF | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 659.0074 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (9)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 659.0071 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (2) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 659.0021 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (1)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 659.0031 | MBPEBD ANTI-UV (6) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 659.0081 | MBPEBD DESSECANTE (5) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
|---|---|---|---|---|
| 675.0001 | MBPP BRANCO(CC) 1100/0085-IE | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 675.0035 | MBPP BRANCO(CC) 1100/0075-IE | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
| 656.0497 | MBPEBD NATURAL(CC) 2500/0065-IE | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ROHS |
| 679.0026 | MBPP NATURAL 2500/00706-IE | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ROHS |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ÍNDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN.) | APLICAÇÃO | RESINA BASE |
|---|---|---|---|---|
| 695.0019 | ROTO-K NATURAL 2500/ 6-2-ROT | 5.0 | PEÇAS TÉCNICAS, AGRÍCOLAS, AUTOMOTIVAS, PEÇAS PARA SINALIZAÇÃO, BRINQUEDOS. | HEXENO |
O mercado automotivo está sob constante evolução e cada vez mais exige materiais modernos, ecologicamente corretos, com melhor desempenho e menores custos. Há uma crescente demanda de compostos livres de metais pesados, resistentes às baixas temperaturas, isentos de ftalatos e que simulem o aspecto de borracha para uso em:
• Frisos e perfis em geral
• Peças injetadas / normalizadas
• Aplicações para fios / Cabos e protetores / Coberturas
• Mangueiras resistentes a óleos e graxas
• Tapetes
• Chicotes
• Anéis de vedações
• Guarnições para janela